Strategi pencapaian tujuan program studi dilaksanakan dengan mengacu pada sasaran, rencana operasional, dan indikator yang ditetapkan dalam tabel berikut.
| Tujuan 1: menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas guna mencetak sarjana pendidikan dan profesi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang profesional sesuai standar kompetensi guru bidang studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada jenjang pendidikan menengah, yang meliputi: penguasaan konsep, teori, metodologi dan materi tentang pendidikan, bahasa, dan sastra Indonesia; serta pengembangan kepribadian dan profesionalisme pendidik. | |||||||
| Sasaran 1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Terdesain dan Tersosialisasi dengan Jelas dan Realistis | |||||||
| Strategi | Rencana Operasional | Indikator | Tahun | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Membangun kesadaran civitas akademika prodi untuk selalu menerapkan visi, misi, tujuan dan sa-saran program studi dengan baik. | Program sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran program studi dengan te-rencana, dan kontinu ke-pada dosen prodi, maha-siswa, tenaga kependidikan, dan stakeholder. | Jumlah media sosialisasi | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Jumlah kegiatan sosialisasi | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Sasaran 1.2. Pengembangan Kualitas Pembelajaran | |||||||
| Strategi | Rencana Operasional | Indikator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1) Pemenuhan perangkat pembelajaran menyesuaikan perkembangan keilmuan yang mutakhir | Program peningkatan pro-ses pembelajaran | Persentase jumlah mata kuliah yang mempunyai Silabus dan SAP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase jumlah mata kuliah yang mempunyai kesesuaian materi dengan SAP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Persentase mata kuliah yang mempunyai jumlah tatap muka minimal 14 kali per semester | 95 | 96 | 98 | 100 | 100 | ||
| 2) Penyelenggaraan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivistik | Program pembelajaran ber-basis Student Center Lear-ning (SCL) | Persentase perangkat pem-belajaran berbasis SCL | 90 | 92 | 95 | 100 | 100 |
| Persentase MK yang menerap-kan pembelajaran berbasis SCL | 90 | 92 | 95 | 100 | 100 | ||
| 3) Pengendalian mutu pembelajaran | Program peningkatan pro-ses evaluasi pembelajaran dan penjamin mutu | Rata-rata IPK mahasiswa | 3,18 | 3,37 | 3,49 | 3,43 | 3,53 |
| Rata-rata lama masa studi mahasiswa | 5,1 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | ||
| Jumlah audit mutu akademik internal pertahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sasaran 1.3. Pengembangan SDM dengan Orientasi pada Kebutuhan Masa Depan | |||||||
| Strategi | Rencana Operasional | Indikator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Pemenuhan sumber daya yang berkualitas sesuai standar minimal | Program peningkatan kua-lifikasi akademik dan jabatan fungsional akademik dosen | Persentase jumlah dosen yang berkualifikasi akademik S3 | 23,08% | 30,77% | 30,77% | 35,71% | 41,67% |
| Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Lek-tor Kepala | 23,08% | 23,08% | 23,08% | 21,43% | 15,38% | ||
| Program peningkatan kua-litas dosen untuk mem-peroleh HAKI dalam rangka pencitraan institusi | Jumlah dosen yang mengirim-kan usulan HAKI | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
