Sarana Prasarana
Selain ruangan perkuliahan regular, dalam kegiatan pembelajaran, Prodi PBSI melengkapi kebutuhan sarana prasarana dengan pemanfaatan laboratorium sebagai berikut.
- Prodi PBSI telah memiliki laboratorium yang diberi nama Laboratorium Pengembangan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Lab. Pengembangan PBSI). Laboratorium tersebut terdiri dari dua ruangan: a) Laboratorium Pengembangan Bahasa dan Sinematografi digunakan sebagai sarana pengembangan pembelajaran bidang penulisan, baik penulisan sastra maupun bahasa. Ruangan tersebut juga dapat digunakan sebagai tempat pembelajaran sinematografi, khususnya pada materi bedah film; dan b) Laboratorium Pengembangan Bahasa dan Drama berbentuk mini panggung, yang digunakan sebagai tempat praktik pembelajaran yang bersifat penampilan, baik penampilan keterampilan berbahasa (praktik pidato, simulasi padcast, dan lainnya) maupun untuk praktik keterampilan seni pertunjukan bidang sastra (praktik pelatihan baca puisi dan mini drama).
- Perpustakaan Program Studi dirancang untuk dapat menjadi pusat belajar mahasiswa secara mandiri dikaitkan dengan kebutuhan akademik yang terintegrasi dalam tugas perkuliahan. Untuk memudahkan pencarian literatur, koleksi perpustakaan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sudah dikelompokkan dalam katalogisasi, sementara katalogisasi secara digital telah dilakukan di tingkat pusat dan dilengkapi dengan e-journal dan e-book.
- Laboratorium Komputer dipergunakan untuk membekali kemampuan mahasiswa dalam pemanfaatan ICT dan tempat pelatihan keterampilan. Selain itu, laboratoriun tersebut juga menjadi unit pengelolaan data dan unit layanan pengembangan media berbasis ICT. Untuk fasilitas internet diperkuat dengan jaringan hotspot yang dapat diakses di lingkungan prodi.
- Laboratorium Micro Teaching berada pada level fakultas, tetapi penggunaannya berlaku untuk seluruh prodi, termasuk PBSI sebagai ajang untuk melatih keterampilan mengelola pembelajaran bagi mahasiswa dan direncanakan juga pemanfaatanya untuk peningkatan pengelolaan pembelajaran bagi guru-guru yang memerlukan.
Data Kerja Sama dan Kemitraan
Bidang Pendidikan
| No. | Nama Lembaga Mitra | Tingkat Internasional | Tingkat Nasional | Tingkat Lokal | Judul dan Ruang Lingkup Kerja Sama | Manfaat/Output | Durasi dan Waktu | |
| 1 | Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2022-2027 | ||||
| 2 | Universitas Muhammadiyah Malang | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2021-2022 | ||||
| 3 | Universitas Muhadi Setiabudi | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2021-2026 | ||||
| 4 | University Teknologi Malaysia, Faculty Of Sosial Science and Humanities | V | KKN Internasional | Student Exchange | 2023 | |||
| 5 | SMA N 1 Patikraja | V | Magang 3 | Pengalaman Persekolahan | 2021-2022 | |||
| 6 | SMA N 1 Purwokerto | V | Magang 3 | Pengalaman Persekolahan | 2021-2022 | |||
| 7 | SMA N 2 Purwokerto | V | Magang 3 | Pengalaman Persekolahan | 2021-2022 | |||
| 8 | SMA N 3 Purwokerto | V | Magang 3 | Pengalaman Persekolahan | 2021-2022 | |||
| 9 | SMA N 4 Purwokerto | V | Magang 3 | Pengalaman Persekolahan | 2021-2022 | |||
| 10 | SMA N 5 Purwokerto | V | Magang 3 | Pengalaman Persekolahan | 2021-2022 | |||
| 11 | SMA N 1 Rawalo | V | Magang 3 | Pengalaman Persekolahan | 2021-2022 | |||
| 12 | MAN 1 Banyumas | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 13 | MAN 2 Banyumas | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 14 | SMA N 1 Baturaden | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 15 | SMA Muhammadiyah Sokaraja | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 16 | SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 17 | SMA Islam Ta`alamul Huda | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Student Exchange | 2022-2027 | |||
| 18 | SMA Al-Irsyad | Vs | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2021-2022 | |||
| 19 | SMK 1 Purwokerto | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2021-2026 | |||
| 20 | SMK 2 Purwokerto | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2023 | |||
| 21 | SMK 3 Purwokerto | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2021-2022 | |||
| 22 | SMP N 1 Purwokerto | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 23 | SMP N 2 Purwokerto | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 24 | SMP N 3 Purwokerto | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 25 | SMP N 4 Purwokerto | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 26 | SMP N 5 Purwokerto | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 27 | SMP N 6 Purwokerto | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 28 | SMP 7 Purwokerto | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 29 | SMP N 8 Purwokerto | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 30 | SMP N 9 Purwokerto | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman persekolahan | 2022-2027 | |||
| 31 | SMP N 1 Sumbang | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 32 | SMP N 2 Sumbang | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 33 | SMP Al-Irsyad Purwokerto | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 34 | SMP N 2 Kutasari | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 35 | SMP N 1 Kembaran | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 36 | SMP N 2 Kembaran | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 37 | SMP N 1 Sokaraja | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 38 | SMP N 2 Sokaraja | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman persekolahan | 2022-2027 | |||
| 39 | SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto | V | Pelaksana Tri Dharma perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 40 | SMP Muhammadiyah Sumbang | V | Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 41 | SMK Muhammadiyah Purwokerto | V | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Pengalaman Persekolahan | 2022-2027 | |||
| 42 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | V | Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia | 2020 | ||||
| 43 | Dinas Pariwisata Bajra Sandhi Denpasar Bali | V | Objek Studi Lapangan Mata Kuliah KKL | Kunjungan Lapangan | 2022-2023 | |||
| 44 | Universitas Negeri Jambi | V | PMM 2 Mata Kuliah Penulisan Sastra Kreatif | Pertukaran Mahasiswa | 2022 | |||
| 45 | MBKM Kampus Mengajar | V | Kampus Mengajar | MBKM | 2021-2021 | |||
| 46 | Pemerintah Kabupaten Purbalingga | V | KKN Pendidikan UMP | 2021 | ||||
| Jumlah | ||||||||
Bidang Penelitian
| No. | Nama Lembaga Mitra | Tingkat Internasional | Tingkat Nasional | Tingkat Lokal | Judul dan Ruang Lingkup Kerja Sama | Manfaat/Output | Durasi dan Waktu |
| 1 | Pemda Banyumas | V | Perizinan Penelitian Skripsi | Penelusuran Sumber | 2020-2025 | ||
| 2 | Pemda Purbalingga | V | Perizinan Penelitian Skripsi | Penelusuran Sumber | 2020-2021 | ||
| 3 | Pemda banjarnegara | V | Perizinan Penelitian Skripsi | Penelusuran Sumber | 2020-2025 | ||
| 4 | Pemda Cilacap | V | Perizinan Penelitian Skripsi | Penelusuran Sumber | 2019-2022 | ||
| 5 | Pemda Kebumen | V | Perizinan Penelitian Skripsi | Penelusuran Sumber | 2019-2022 | ||
| 6 | Pemda Pemalang | V | Perizinan Penelitian Skirpsi | Penelusuran Sumber | 2020-2025 | ||
| 7 | Dinas Pariwisata Museum Bajra sandhi | V | Perizinan Penelitian | Penelusuran Sumber | 2022-2023 | ||
| 8 | BRIN | V | Peningkatan Sumber Daya IPTEK | Penelusuran Sumber | 2022-2028 | ||
| dst | Perizinan Penelitian Skripsi | Penelusuran Sumber | 2020-2025 | ||||
| Jumlah |
Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
| No. | Nama Lembaga Mitra | Tingkat Internasional | Tingkat Nasional | Tingkat Lokal | Judul dan Ruang Lingkup Kerja Sama | Manfaat/Output | Durasi dan Waktu |
| 1 | Pemda Banyumas | V | Objek dan Lokasi Pengabdian Pada Masyarakat | Pengabdian Dosen | 2020-2023 | ||
| 2 | Pemda Cilacap | V | Objek dan Lokasi Pengabdian Pada Masyarakat | Pengabdian Dosen | 2020-2023 | ||
| 3 | Pemda Pemalang | V | Objek dan Lokasi Pengabdian Pada Masyarakat | Pengabdian Dosen | 2020-2023 | ||
| 4 | Pemda Kebumen | V | Objek dan Lokasi Pengabdian Pada Masyarakat | Pengabdian Dosen | 2020-2023 | ||
| 5 | Pemda Kota Banjar Jawa Barat | V | Objek dan Lokasi Pengabdian Pada Masyarakat | Pengabdian Dosen | 2021 | ||
| 6 | Jurnal Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara | V | Mitra Bestari (Preview) | 2021-2023 | |||
| 7 | Jurnal Bahtera | V | Preview | Pengelola Jurnal | 2022-2023 | ||
| 8 | Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah | V | Penyunting Buku | 2022-2023 | |||
| 9 | Jurnal Metafora | V | Preview | Pengelola Jurnal | 2020-2024 | ||
| dst | |||||||
| Jumlah |
Bidang Pengembangan Keimbangan: SDM, Sarana/Prasarana, Publikasi, HKI, Paten, Teknologi/ Pembelajaran
| No. | Nama Lembaga Mitra | Tingkat Internasional | Tingkat Nasional | Tingkat Lokal | Judul dan Ruang Lingkup Kerja Sama | Manfaat/Output | Durasi dan Waktu |
| 1 | Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah | V | Seminar Nasional Kebahasaan dan Kesusastraan | 2020 | |||
| 2 | Penerbitan Buku Bahasa Indonesia Kesehatan | V | HKI Buku | Publikasi Dosen teregistrasi secara hukum | 2020 | ||
| 3 | Kemendikbud | V | Bimbingan Teknis Pengajar Diklat Calon Kepala Sekolah | 2020 | |||
| 4 | Biro Urusan Internasional UMP | V | Pengelolaan Kelas Internasional | Pengelolaan Kelas Internasional | 2020 | ||
| 5 | Head Of Master Social Studies Department | V | Edulearn Innovation Research Center | Coaching Manuscript In International Journal | 2021 | ||
| 6 | ADRI | V | Implementasi Program Percepatan Jabatan Akademik Guru Besar bagi Dosen | 2021 | |||
| 7 | HISKI Komisariat Bali | V | Diskusi Kebahasaan dan Kesusastraan | 2021 | |||
| 8 | LPMPAI UMP | V | Workshop Pengembangan Bahan Ajar Daring | Pengembangan Bahan Ajar Daring | 2021 | ||
| 9 | Lembaga Penjamin Mutu UKSW | V | Pelatihan Mutu Internal | Peningkatan AMI | 2021 | ||
| 10 | Pendidikan Profesi Guru | V | Workshop Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality | 2021 | |||
| 11. | PPJB-SIP | V | Pelatihan Editor Tingkat Dasar | Peningkatan Editor Tingkat Dasar | 2021 | ||
| 12. | Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian & Pengembangan PP Muhammadiyah | V | How To Publish Research Article In International Journals | Publikasi Jurnal Internasional | 2021 | ||
| 13. | LPIP UMP | V | Pendampingan Update Profil Sinta | 2021 | |||
| 14. | Universitas Bangun Veteran | V | Webinar Semarak Bulan Bahasa “Pembelajaran Bahasa Indonesia Menyenangkan di Era MBKM” | Pembelajaran Bahasa Indonesia yang menyenangkan | 2021 | ||
| 15. | Webinar Unisula | V | Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di masa Pandemi | Penguatan Pendidikan Karakter | 2021 | ||
| 16. | LPMPAI UMP | V | Workshop Pengembangan Bahan Ajar Berdasarkan Hasil Penelitian | Pengembangan Bahan Ajar Berdasarkan Hasil Penelitian | 2021 | ||
| 17. | Universitas Muhammadiyah Malang | V | SENASBASA “Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia” | 2021 | |||
| 18. | ISS PKKM UMP | V | Workshop Implementasi Pembelajaran Berbasis Case Methode & Project learning | 2021 | |||
| 19. | LPTK LPMA UMS | V | Inovasi LPTK LPMA Berbasis OBE, Kampus Merdeka, dan Kompetensi Holistik | 2021 | |||
| 20. | Kementerian Perdagangan | V | Pemanfaatan 1st Protocol to Amend ASEAN JAPAN Comprehensive Economic Partnership (AJEP) | 2021 | |||
| 21. | Balai Bahasa Provinsi DIY | V | Seminar Tradisi Lisan “Melestarikan Tradisi Lisan Nusantara” | Melestarikan Tradisi Lisan Nusantara | 2021 | ||
| 22. | ADOBSI | V | Seminar Nasional PIBSI Ke- 34 Universitas Muria Kudus | 2021 | |||
| 23. | PBSI UMP | V | Webinar Nasional “Peneguhan Potensi Kebahasaan dan Kesastraan dalam menyongsong MBKM” | Peneguhan Potensi Kebahasan dan Kesastraan | 2021 | ||
| 24. | IKAPROBSI | V | Silaturahmi Akademik Ikatan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (IKAPROBSI) | 2021 | |||
| 25. | MPR RI | V | Seminar Nasional “Moderasi beragama: Umat Rukun Indonesia Maju” | 2022 | |||
| 26. | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | V | Literasi Media dalam Pembangunan Teknologi Informasi | 2022 | |||
| 27. | Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian & Pengembangan PP Muhammadiyah | V | Dakwah Muhammadiyah | 2022 | |||
| 28. | ADOBSI | V | Seminar Nasional & Rakornas | 2022 | |||
| 29. | ADOBSI | V | Opportunities : Academic Collaboration | Penandatanganan MoU ITE UPS India dengan ADOBSI | 2022 | ||
| 30. | ADOBSI | V | Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing | 2022 | |||
| 31. | Kemendikbud Ristek | V | Bimbingan Teknis Fasilitator Sekolah Penggerak dan Pendamping Implementasi Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan | 2022 | |||
| 32. | STIKUBANK | V | Strategi Menghasilkan Invensi untuk Pengajuan Paten dan Riset | 2022 | |||
| 33. | e- Bizmark | V | Erku 2- Menjadi Top Peneliti Mixed Methods | 2022 | |||
| 34. | Yayasan Literasi Sains Indonesia | V | Workshop Menulis Buku Nonfiksi | Menulis Buku NonFiksi | 2022 | ||
| 35. | LPMPP UNY | V | Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) | 2022 | |||
| 36. | Lekantara | V | Workshop dan Pendampingan 32 JP : Menyusun Peta Jalan Naik Jabatan Fungsional Dosen | Peta Jalan Naik Jabatan Fungsional Dosen | 2022 | ||
| 37. | BRIN | V | Pengembangan Kapasitas SDM Melalui Mobilitas Periset BRIN | Pengembangan kapasitas SDM | 2022 | ||
| 38. | Center For Language Education And Corporation | V | Programme of 2022 Series Of Capacity Building Training For Participals and Native Mandarin Teacher in Indonesia | 2022 | |||
| 39. | Pascasarjana UMP | V | Webinar series #2 Magister Pendidikan Dasar Program Pascasarjana UMP “Implementasi Kurikulum Merdeka” | ||||
| 40. | LPPM UMP | V | Workshop Penguatan Inkubator Bisnis dan Eksistensinya Terhadap Perguruan Tinggi | 2022 | |||
| 41. | SSC UMP | V | Workshop Program Kreativitas Mahasiswa bagi Dosen Pembimbing | 2023 | |||
| 42. | UMS BIP | V | PEKERTI | 2023 | |||
| 43. | ISO | V | ISO | 2023 | |||
| 44. | IKAPROBSI | V | Penguatan Penjamin Mutu Mewujudkan Prodi Unggul | 2023 | |||
| 45. | LPIP UMP | V | Workshop Penulisan Buku Referensi | Penulisan Buku Referensi | 2023 | ||
| 46. | LPPM UMP | V | Workshop Penyusunan Proposal Pengabdian Masyarakat Hibah DRTPM | 2023 | |||
| 47. | Cambridge University Press | V | Sosialisasi Database E- journals Cambridge | 2023 | |||
| 48. | Philippine Normal University South Luzon | V | The Service rendered to Filipino student of the Pillipino Normal University South Luzon | 2023 | |||
| 49. | HISKI Komisariat Jember | V | Seminar Nasional NGONTRAS | 2023 | |||
| 50. | Universitas Pendidikan Indonesia & BRIN | V | Strategi Penguatan Diplomasi Bangsa Melalui Internasionalisasi Bahasa Indonesia | 2023 | |||
| 51. | Universitas Mataram Institut Riset Nusantara | V | Kolokium Seri IV Bahasa | 2023 | |||
| 52. | ADOBSI | V | Pengembangan Karir Dosen Secara Berkelanjutan Secara Efektif | 2023 | |||
| 53. | ADOBSI | V | Strategi Jitu Lolos Hibah Penelitian dan Pengabdian Kemendikbud Ristek | 2023 | |||
| 54. | Penerbitan Buku Lembaga Kajian Nusantara | V | Publikasi Dosen | Publikasi Sebagai Bahan Ajar | 2023 | ||
| 55. | UMP Press | V | Publikasi Dosen | Publikasi Sebagai Bahan Ajar | 2023 | ||
| 56. | Penerbit Penapersada | V | Publikasi Dosen | Publikasi Sebagai Bahan Ajar | 2023 | ||
| 57. | Penerbit Lintas Nalar | V | HKI Buku | Publikasi teregistrasi secara hukum | 2023 | ||
| 58. | Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas | V | Pelatihan Canva dalam Pembelajaran | Teknologi Pembelajaran | 2023 | ||
| 59. | Penerbit Mata Kata Inspirasi | V | 2023 | ||||
| 60. | Penerbit Trik Jitu Purbalingga | V | HKI Buku | Publikasi teregistrasi secara hukum | 2023 | ||
| 61. | Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta | HKI Buku | Publikasi teregistrasi secara hukum | 2021 | |||
| 62. | Naskah Film | V | HKI Naskah film cerita | Publikasi teregistrasi secara hukum | 2021 | ||
| 63. | University Technology Malaysia | V | International Seminar on Teacher Training and Education (ISTED) | Publikasi Mahasiswa dan Dosen | 2021 | ||
| 64. | Management and Science University, Malaysia | V | Asian-Pacific Education Conference | Publikasi Mahasiswa dan Dosen | 2021 | ||
| 65. | Angeles University Foundation, Philippines | V | Asian-Pacific Education Conference | Publikasi Mahasisa dan Dosen | 2021 | ||
| Jumlah |
